Panouri solare, panouri termice, incarcatoare solare, invertoare si tot ce tine de energia verde .
Lasa soarele sa iti plateasca factura la energia electrica !
Daca doresti sa fi independent energetic, viziteaza toate sectiunile siteului in special sectiunile - panouri solare si panouri termice
Detalii tehnice despre : Kiocera-KC50T

Informatii:
Garantia este de 2 ani pentru materiale si manopera si 25 de ani pentru
energia pe care panourile o dezvolta
Pentru oricare alte informatii asteptam sa ne contactati la numerele de telefon
din sectiunea "Contact"
Specificatii Tehinice:
| Date electrice ( 1000W/m2, 25ºC ) | |
| Puterea maxima (Pmax) [ W ] | 54 ( +15% / -5% ) |
| Tensiunea la putere maxima [ V ] | 17,4 |
| Curentul la putere maxima [ A ] | 3,11 |
Tensiunea in circuit deschis (Vcc) [ V ] | 21,7 |
| Curentul de scurt circuit (Isc) [ A ] | 3,31 |
| Coefcientul de temperatura al Vcc [ V / ºC ] | -8,21 X 10-2 |
| Coefcientul de temperatura al Isc [ A / ºC ] | 1,33 X 10-3 |
| Tensiunea maxima a sistemului [ V ] | 600 |
| Date electrice ( 800W/m2, 47ºC ) | |
| Puterea maxima (Pmax) [ W ] | 38 |
| Tensiunea la putere maxima [ V ] | 15,3 |
| Curentul la putere maxima [ A ] | 2,49 |
| Tensiunea in circuit deschis (Vcc) [ V ] | 19,7 |
| Curentul de scurt circuit (Isc) [ A ] | 2,167 |
| Reductia eficientei de la 1000W / m2 la 200 W/m2 | 6,2 % |
| Dimensiuni panou | |
| Lungime [ mm ] | 639 |
| Latime [ mm ] | 652 |
| Adancime [ mm ] | 54 |
| Greutate [ kg ] | 5 |
| Dimensiuni cutie jonctiuni | |
| Lungime [ mm ] | 120 |
| Latime [ mm ] | 180 |
| Adancime [ mm ] | 46 |
| Cod IP | IP 65 |
| Celule | |
| Numar pe modul | 36 |
| Tehnologie | Policristalina |
| Forma | Dreptunghica |
UpdateSiteul a fost updatat pentru a fi mai usor de utilizat
Sectiunea panouri solare a fost optimizata
Sectiunea panouri termice a fost optimizata