Panouri solare, panouri termice, incarcatoare solare, invertoare si tot ce tine de energia verde .
Lasa soarele sa iti plateasca factura la energia electrica !
Daca doresti sa fi independent energetic, viziteaza toate sectiunile siteului in special sectiunile - panouri solare si panouri termice
Detalii tehnice despre : Kiocera-KC175GT

Informatii:
Garantia este de 2 ani pentru materiale si manopera si 25 de ani pentru
energia pe care panourile o dezvolta
Pentru oricare alte informatii asteptam sa ne contactati la numerele de telefon
din sectiunea "Contact"
Specificatii Tehinice:
| Date electrice ( 1000W/m2, 25ºC ) | |
| Puterea maxima (Pmax) [ W ] | 175 ( +10% / -5% ) |
| Tensiunea la putere maxima [ V ] | 23,6 |
| Curentul la putere maxima [ A ] | 7,42 |
Tensiunea in circuit deschis (Vcc) [ V ] | 29,2 |
| Curentul de scurt circuit (Isc) [ A ] | 8,09 |
| Coefcientul de temperatura al Vcc [ V / ºC ] | -1,09 X 10-1 |
| Coefcientul de temperatura al Isc [ A / ºC ] | 3,18 X 10-3 |
| Tensiunea maxima a sistemului [ V ] | 600 |
| Date electrice ( 800W/m2, 47ºC ) | |
| Puterea maxima (Pmax) [ W ] | 125 |
| Tensiunea la putere maxima [ V ] | 20,9 |
| Curentul la putere maxima [ A ] | 5,99 |
| Tensiunea in circuit deschis (Vcc) [ V ] | 26,5 |
| Curentul de scurt circuit (Isc) [ A ] | 6,53 |
| Reductia eficientei de la 1000W / m2 la 200 W/m2 | 5,1 % |
| Dimensiuni panou | |
| Lungime [ mm ] | 1290 |
| Latime [ mm ] | 990 |
| Adancime [ mm ] | 36 |
| Greutate [ kg ] | 16 |
| Dimensiuni cutie joncÅĢiuni | |
| Lungime [ mm ] | 113,6 |
| Latime [ mm ] | 76 |
| Adancime [ mm ] | 9 |
| Cod IP | IP 65 |
| Celule | |
| Numar pe modul | 48 |
| Tehnologie | Policristalina |
| Forma | Dreptunghica |
UpdateSiteul a fost updatat pentru a fi mai usor de utilizat
Sectiunea panouri solare a fost optimizata
Sectiunea panouri termice a fost optimizata