Panouri solare, panouri termice, incarcatoare solare, invertoare si tot ce tine de energia verde .
Lasa soarele sa iti plateasca factura la energia electrica !
Daca doresti sa fi independent energetic, viziteaza toate sectiunile siteului in special sectiunile - panouri solare si panouri termice
Detalii tehnice despre : PM-3000SL





Caracteristici:
* Design bazat pe microprocesor
* Controller de incarcare solara
* Incarcator multi-stadiu
* Functie UPS
* Functie de "putere verde"
* Interfata de telecomanda
* Radiator intern
* Pornire instantanee
* Design AVR
* Intrare si iesire izolate
* Ventilator cu control automat de temperatura
* Protectie la polarizare inversa cu siguranta si diode
* Protectie la scurt-circuit pe iesire
* Protectie termica
* Protectie la suprasarcina
* Protectie la sub-tensiune pe intrare
* Protectie la supra-tensiune pe intrare
* Alarma de baterie descarcata
* Oprire automata la descarcarea bateriei
Descriere:
Invertor solar cu unda pur-sinusoidala, cu incarcator de baterie incorporat si controller de incarcare solara
Conectivitate directa cu sistemul solar.
Specificatii Tehinice:
Model | PM-3000SL-12 |
1. INVERTOR | |
| Putere nominala | 3000 W |
| Putere maxima pentru 30 de minute | 3500 W |
| Putere maxima pentru 3 de minute | 4500 W |
| Putere maxima pentru 5 secunde | 6000 W |
| Tensiunea nominala a bateriei | 12 V |
| Gama de tensiuni de intrare | 9.5 ~ 16 V |
| Tensiune de iesire | 100~120 Vca / 200~240 Vca |
| Frecventa de iesire | 50 Hz / 60 Hz |
| Distorsiune armonica totala (THD) | <2% |
| Dinamica 0¡÷100% | 0.5 ms |
| Sarcina maxima | Pana la scurt-circuit |
| Sarcina asimetrica maxima | Pana la puterea nominala |
| Protectie la suprasarcina si scurt-circuit | Deconectare automata cu 5 incercari de reconectare automata |
| Protectie la supraincalzire | Avertizare sonora inainte de oprire. Repornire automata |
| Factor de putere | 0.1 ~ 1 |
| Putere de stand-by | 1 ~ 20 W |
| Eficienta maxima | 88% |
2. INCARCATOR | |
| Tensiune maxima de intrare | 265 Vca, 350 V pvarf |
| Tensiune minima de intrare | Reglabila 120 ~ 230 Vca |
| Gama frecventei de intrare | 45 ~ 63 Hz |
| Curent de incarcare | 100 A |
| Setarea partajarii de putere a intrarii CA | 0 - 15 A |
3. STABILIZATOR INCARCARE SOLARA | |
| Tensiune maxima de circuit deschis | 25 V |
| Curent maxim de incarcare | 60 A |
4. MONITORIZAREA GRADULUI DE INCARCARE A BATERIEI | |
| Tensiune de deconectare pentru baterie descarcata | 10.8 V |
| Bulk voltage | 11.2 V ~ 12.0 V (11.6 V) |
| Absorption voltage | 14.2 V ~ 15.0 V (14.4 V) |
| Equalization voltage every 25 cycles | 15.1 V ~ 15.5 V (15.3 V) |
| Floating voltage | 13.3 V ~ 13.7 V (13.5 V) |
| Absorption charge time | 0 ~ 4 h (2 h) |
| Compensare termica | Celula 3 mV / |
5. DATE GENERALE | |
| Timp de comutare CA (mod UPS) | 20 ms maxim |
| Potential free multifunction contact | 16 A - 250 Vca / 3 A - 60 Vcc x 2 |
| Curent maxim in comutare | 15 A / CA 220 V |
| Temperatura de functionare | -20 |
| Fan force ventilation | From 45 |
| Index IP de protectie | IP 20 |
| Greutate neta (kg) | 28.90 |
| Dimensiuni (L x W x H mm) | 555 * 280 * 185 |
| Forma undei de iesire (unda pur-sinusoidala) | |
UpdateSiteul a fost updatat pentru a fi mai usor de utilizat
Sectiunea panouri solare a fost optimizata
Sectiunea panouri termice a fost optimizata