Panouri solare, panouri termice, incarcatoare solare, invertoare si tot ce tine de energia verde .
Lasa soarele sa iti plateasca factura la energia electrica !
Daca doresti sa fi independent energetic, viziteaza toate sectiunile siteului in special sectiunile - panouri solare si panouri termice
Detalii tehnice despre : PM-3000CA




Caracteristici:
* Incarcator incorporat
* Interfata de telecomanda
* Functie UPS
* Radiator intern
* Pornire instantanee
* Design AVR
* Intrare si iesire izolate
* Ventilator cu control automat de temperatura
* Protectie la polarizare inversa cu siguranta
* Protectie la scurt-circuit pe iesire
* Protectie termica : 50 +/- 5 ºC
* Protectie la suprasarcina
* Protectie la sub-tensiune pe intrare
* Protectie la supra-tensiune pe intrare
* Alarma de baterie descarcata
* Oprire automata la descarcarea bateriei
Descriere:
Invertor cu unda sinusoidala modificata cu incarcator incorporat.
Specificatii Tehinice:
Model | PM-3000CA10-12 |
Putere continua de iesire | 3000W |
Putere maxima | 5500W |
Tensiune CA de iesire | 100V / 110V / 115V / 120 Vac sau 220V / 230V / 240V |
Stabilizare | + 5 ~ 10% |
Tensiune de intrare CC | 10 ~ 15 V |
Curent de incarcare | 10 A |
Timp de transfer | LINIE CA |
Eficienta | > 85% |
Frecventa de iesire | 50 Hz sau 60 Hz + 3 % |
Alarma baterie descarcata | 10.5 V + 0.5 V |
Oprire la descarcarea bateriei | 9.5V + 0.5 V |
Alarma de supraincalzire | > 60 |
Oprire automata la supraincalzire | > 65 |
Alarma de suprasarcina | > 3000 W |
Oprire la suprasarcina | > 3200 W |
Protectie la supra/sub-voltare pe intrare | da |
Protectie la polarizare inversa | da |
Protectie la scurt-circuit pe iesire | da |
Ventilator cu control automat de temperatura | da |
Intrare / Iesire izolate | da |
Design AVR | da |
Interfata de telecomanda | da |
Dimensiuni ( Lungime x Latime x inaltime mm) | 465 * 180 * 153 |
Greutate neta ( Kg ) | 6.70 |
Accesorii | Cablu CA si cablu CC cu garnitura |
Forma de unda pe iesire |
|
UpdateSiteul a fost updatat pentru a fi mai usor de utilizat
Sectiunea panouri solare a fost optimizata
Sectiunea panouri termice a fost optimizata