Panouri solare, panouri termice, incarcatoare solare, invertoare si tot ce tine de energia verde .
Lasa soarele sa iti plateasca factura la energia electrica !
Daca doresti sa fi independent energetic, viziteaza toate sectiunile siteului in special sectiunile - panouri solare si panouri termice
Detalii tehnice despre : PM-2400SLU




Caracteristici:
* Design bazat pe microprocesor
* Afisaj LCD
* Functie de UPS
* Interfata de telecomanda
* Radiator intern
* Pornire instantanee
* Design AVR
* Intrare si iesire izolate
* Ventilator cu control automat de temperatura
* Protectie la polarizare inversa cu siguranta si diode
* Protectie la scurt-circuit pe iesire
* Protectie termica
* Protectie la suprasarcina
* Protectie la sub-tensiune pe intrare
* Protectie la supra-tensiune pe intrare
* Alarma de baterie descarcata
* Oprire automata la descarcarea bateriei
Descriere:
Invertoare cu unda sinusoidala pura cu afisaj LCD. Utile pentru motoare, ventilatoare, pompe si alte sarcini inductive.
Specificatii Tehinice:
Model | PM-2400SLU-12 | |
Putere continua de iesire | 2400 W | |
Putere maxima | 4800 W | |
1. Intrare | ||
Tensiune nominala de intrare | 120 Vca sau 220 Vca | |
Gama tensiunii de intrare | 60 V ~ 135 Vca sau 120 V ~ 270 Vca | |
Linie joasa de transfer | 60 Vca +/- 2% sau 120 Vca +/- 2% | |
Linie joasa de intoarcere | 65 Vca +/- 2% sau 130 Vca +/- 2% | |
Linie inalta de transfer | 135 Vca +/- 2% sau 270 Vca +/- 2% | |
Linie inalta de intoarcere | 130 Vca +/- 2% sau 260 Vca +/- 2% | |
Frecventa de intrare | Auto 50Hz / 60Hz ( 45Hz ~ 75 Hz ) | |
2. Iesire | ||
Tensiune de iesire | 110 Vca / 115 Vca / 120 Vca sau 220 Vca / 230 Vca / 240 Vca re-setabil via panou LCD | |
Forma de unda | Unda pur-sinusoidala | |
Stabilizare tensiune (mod baterie) | < 3% RMS pentru intreaga gama de tensiuni ale bateriei | |
Frecventa de iesire | Ajustabila : 50 Hz sau 60 Hz +/- 0.1Hz | |
Distorsiune armonica totala (THD) | < 3% | |
Sarcina maxima | Pâna la scurt-circuit | |
Sarcina maxima asimetrica | Pâna la puterea nominala de iesire | |
Protectie la suprasarcina si scurt-circuit | Deconectare automata | |
Protectie la supraincalzire | Avertizare sonora inainte de oprire. Repornire automata | |
Factor de putere | 0.8 | |
Afisaj LCD | Stare UPS , Frecventa I/P si O/P, % incarcare, Tensiune Baterie, Temperatura, Model | |
LED indicator | Normal (Verde), Avertizare (Galben), Eroare (Rosu) | |
Eficienta maxima | 85~92% | |
3. Baterie | ||
Gama de tensiuni | 12 VCC ( 10 ~ 16 VCC ) | 24 VCC ( 20 ~ 32 VCC ) |
Timp de Backup (sarcina maxima) | Perioada indelungata de timp | |
Gama de frecvente | 45 ~ 70 Hz | |
Curent maxim de incarcare | > 50 A | |
| 4. Regulator de incarcare solara de mentinere | ||
Tensiune maxima de circuit deschis | 55 V | |
Curent maxim de incarcare | 50 A (Optional) | |
| 5. Avertizare sonora | ||
Mod baterie | Beep la fiecare 4 secunde | |
Baterie descarcata | Beep la fiecare secunda | |
Eroare | Beep continuu | |
Suprasarcina | Beep de doua ori pe secunda | |
Compensare termica (Optiune) | Celula 3 mV / | |
6. Date generale | ||
Timp de comutare AC (mod UPS) | < 10 ms | |
Temperatura de functionare | -20 | |
Curent maxim la comutare | 40 A / CA 220V | |
Zgomot | Mai putin de 55 dBA (la 1M) | |
Umiditate relativa | 0-95% fara condens | |
UpdateSiteul a fost updatat pentru a fi mai usor de utilizat
Sectiunea panouri solare a fost optimizata
Sectiunea panouri termice a fost optimizata